熱門關(guān)鍵詞: 停車場收費(fèi)系統(tǒng) 人臉識別門禁 WIFI覆蓋 高清監(jiān)控 刷卡門禁
??低?00萬 深眸智能人臉筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
應(yīng)用場景:適用于火車站、汽車站、地鐵進(jìn)出口,小區(qū)、超市、銀行出入口,賓館、關(guān)鍵道路、通道進(jìn)出口等
400-788-1068
專業(yè)智能功能 |
采用深度學(xué)習(xí)算法,以海量圖片及視頻資源為路基,通過機(jī)器自身提取目標(biāo)特征,形成深層可供學(xué)習(xí)的人臉圖像。極大的提升了目標(biāo)人臉的檢出率; 支持人臉抓拍功能,支持對運(yùn)動人臉進(jìn)行檢測、跟蹤、抓拍、評分、篩選,輸出最優(yōu)的人臉抓圖; 支持人臉跟蹤及評分,多幀識別,自動篩選輸出最優(yōu)人臉,并減少重復(fù)抓拍; 抓圖分辨率(1920*1080/1280*720)及質(zhì)量(最好/較好/一般)可選,適應(yīng)網(wǎng)傳; 支持背景大圖圖片字符疊加功能,支持設(shè)備編號、抓拍時(shí)間、監(jiān)測點(diǎn)信息; 支持人臉瞳距20像素以上的人臉檢測;支持抓拍次數(shù)(1-10次)可設(shè); 支持人臉曝光功能;寬動態(tài)范圍達(dá)120dB,室內(nèi)逆光環(huán)境下監(jiān)控。 |
Smart功能 |
Smart錄像:支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR/SD卡實(shí)現(xiàn)事件錄像的智能后檢索、分析和濃縮播放; Smart編碼:支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼、SVC自適應(yīng)編碼技術(shù),支持smart265/264編碼; |
圖像相關(guān) |
最高分辨率可達(dá)200萬像素(1920×1080),并在此分辨率下可輸出30fps實(shí)時(shí)圖像; 支持透霧、電子防抖。 |
系統(tǒng)功能 |
支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,ISAPI,GB28181,E家協(xié)議接入; 支持五碼流技術(shù),雙路高清,支持同時(shí)20路取流。 |
接口功能 |
支持標(biāo)準(zhǔn)的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存儲; 支持10M/100M/1000M自適應(yīng)網(wǎng)口 支持1對音頻輸入/輸出 ;支持2對報(bào)警輸入/輸出。 |
安全服務(wù) |
支持三級用戶權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶和密碼,支持IP地址過濾。 |
型號 | 型號 | DS-2CD7027FWD/F-(A) |
名稱 | 200萬1/1.8” CMOS深眸智能人臉日夜槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | |
攝像機(jī) | 鏡頭 | 3.8-16mm/11-40mm(可選,需單獨(dú)下單) |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
快門 | 1/25秒至1/100,000秒 | |
自動光圈 | DC 驅(qū)動 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
寬動態(tài)范圍 | 超寬動態(tài)范圍達(dá)120dB,室內(nèi)逆光環(huán)境下監(jiān)控 | |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 | |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
最低照度 | 彩色:0.0002 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) | |
聚焦 | -A: 支持ABF輔助聚焦 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-160Kbps(MP2L2)/ 16-64Kbps(AAC) | |
圖像 | 主碼流分辨率與幀率 |
50Hz: 25fps(1920×1080,1280×720), 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×720) |
最大圖像尺寸 | 1920 × 1080 | |
第三碼流分辨率與幀率 |
獨(dú)立于主碼流設(shè)置,最高支持: 50Hz: 25fps(1920 × 1080); 60Hz: 30fps(1920 × 1080) |
|
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度通過瀏覽器或者客戶端可調(diào) | |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
電子防抖 | 支持 | |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 | |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 自動,定時(shí),報(bào)警觸發(fā) | |
感興趣區(qū)域 | ROI支持三碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域、全畫面動態(tài)人臉跟蹤 | |
SMART 功能 | Smart偵測 | 音頻陡升/陡降偵測,音頻有無偵測,虛焦偵測 |
專業(yè)智能 | 人臉抓拍 | 支持對運(yùn)動人臉進(jìn)行檢測、跟蹤、抓拍、評分、篩選,輸出最優(yōu)的人臉抓圖 |
抓圖分辨率 | 分辨率:1920*1080/1280*720可選 | |
背景大圖圖片字符疊加功能 | 支持設(shè)備編號、抓拍時(shí)間、監(jiān)測點(diǎn)信息 | |
抓拍次數(shù) | 支持抓拍次數(shù)(1-10次)可設(shè) | |
人臉曝光 | 支持 | |
智能補(bǔ)光 | 設(shè)備內(nèi)置高效白光陣列燈,可定時(shí)開啟 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI,GB28181,Ehome |
智能報(bào)警 | 移動偵測,遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲器滿,存儲器錯,非法訪問 | |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,五碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾 | |
支持協(xié)議 |
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
|
存儲功能 | 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
接口及功能 | 音頻接口 | 1對3.5mm音頻輸入(Mic in/Line in)/輸出外部接口,1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng)(可關(guān)閉) |
通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1個(gè)RS-485接口 | |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) | |
報(bào)警接口 | 2路輸入,2路輸出(報(bào)警輸出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA) | |
音頻 | 環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
音頻采樣率 | 最大48KHz | |
一般規(guī)范 | 電源接口類型 | 兩線式電源接口 |
工作溫度和濕度 | -40℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC:12V±20% ;AC:24V±20% ;PoE:802.3af | |
功耗 |
DC 12V: 6.5W Max; AC 24V: 8.5W Max; PoE: 5.8W Max |
|
尺寸(mm) | 142.6x69.8x68 |
品牌實(shí)力
方案設(shè)計(jì)
工程施工
售后服務(wù)
供應(yīng)體系