熱門關(guān)鍵詞: 停車場收費系統(tǒng) 人臉識別門禁 WIFI覆蓋 高清監(jiān)控 刷卡門禁
海康威視200萬像素星光級紅外違章檢測一體球
城市道路違章取證:違停、逆行、壓線、變道、機占非、掉頭;
交通數(shù)據(jù)采集:車流量、車道平均速度、車頭時距、車頭間距、車道時間占有率、車道空間占有率、車輛類型、排隊長度、交通狀態(tài);
道路事件檢測:拋灑物、行人、路障、施工、擁堵檢測。
400-788-1068
支持深度學(xué)習(xí)算法,有效提升檢測準確率 |
鷹視智能聚焦算法實現(xiàn)對運動物體的快速聚焦捕獲 |
有效檢測距離≥240米 |
支持多場景巡航檢測,并可配置場景巡航自適應(yīng)功能 |
支持對靜止或運動車輛的手動取證功能。 |
支持違法數(shù)據(jù)的斷點續(xù)傳功能 |
支持語音聯(lián)動功能 |
可配置多種字符疊加、圖片合成模式,并支持違法圖片疊加防偽水印 |
支持違法數(shù)據(jù)上傳FTP服務(wù)器、交通終端服務(wù)器、中心管理系統(tǒng)平臺 |
支持最大1920×1080@60fps高清畫面輸出 |
支持H.265高效壓縮算法,可較大節(jié)省存儲空間 |
星光級超低照度,0.0005Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR |
支持31倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍 |
采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離最遠可達200m |
支持寬動態(tài)范圍達120dB,適合逆光環(huán)境監(jiān)控 |
采用光學(xué)透霧技術(shù),極大提升透霧效果 |
支持1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps高幀率輸出 |
支持360°水平旋轉(zhuǎn),垂直方向-20°-90° |
支持300個預(yù)置位,8條巡航掃描 |
支持3D定位功能,可通過鼠標框選目標以實現(xiàn)目標的快速定位與捕捉 |
支持定時任務(wù)、守望、一鍵巡航 |
支持雨刷功能 |
同時支持1路音頻輸入和1路音頻輸出 |
內(nèi)置7路報警輸入和2路報警輸出,支持報警聯(lián)動功能 |
支持最大256G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存儲 |
支持??礢DK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181和E家協(xié)議接入 |
AC24V±25%寬幅電壓輸入,并支持DC24V供電 |
基礎(chǔ)參數(shù) | 圖像傳感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0005Lux @ (F1.5,AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON) ;0 Lux with IR | |
分辨率及幀率 |
主碼流 50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) , 50fps(1920×1080,1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) , 60fps(1920×1080,1280×960,1280×720) |
|
子碼流 50Hz: 25fps(704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480,640×480,352×240) |
||
第三碼流 50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
||
視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG,H.264編碼支持Baseline/Main/High Profile | |
音頻壓縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
紅外照射距離 | 200米 | |
白平衡 | 自動/手動/自動跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
增益控制 | 自動/手動 | |
信噪比 | ≥55dB | |
3D數(shù)字降噪 | 支持 | |
背光補償 | 支持 | |
區(qū)域曝光/聚焦 | 支持 | |
電子快門 | 1/1-1/30,000s | |
日夜模式 | 自動ICR彩轉(zhuǎn)黑 | |
數(shù)字變倍 | 16倍 | |
隱私遮蔽 | 最多24塊區(qū)域;支持馬賽克、多種顏色可選 | |
聚焦模式 | 自動/半自動/手動 | |
鏡頭 | 焦距 | 6-186mm,31倍光學(xué)變倍 |
變倍速度 | 大約3.8秒(光學(xué),廣角-望遠) | |
水平視角 | 59.8-2.4度(廣角-望遠) | |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠) | |
光圈數(shù) | F1.5-F4.0 | |
功能 | Smart偵測 | 音頻異常偵測、移動偵測、視頻遮擋偵測 |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 | |
Smart圖像增強 | 120dB超寬動態(tài)、光學(xué)透霧、強光抑制、電子防抖、Smart IR | |
Smart編碼 | smart265、smart264、低碼率、ROI、SVC | |
違章取證 | 違停、逆行、壓線、變道、機占非、掉頭、擁堵 | |
交通數(shù)據(jù)采集 | 車流量、車道平均速度、車頭時距、車頭間距、車道時間占有率、車道空間占有率、車輛類型、排隊長度、交通狀態(tài) | |
道路事件檢測 | 拋灑物、行人、路障、施工、擁堵檢測 | |
設(shè)備異常檢測 | 網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問 | |
水平及垂直范圍 | 水平360°;垂直-20°-90° | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-210°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點速度:280°/s | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-150°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點速度:250°/s | |
3D定位 | 支持 | |
比例變倍 | 支持 | |
預(yù)置點個數(shù) | 300個 | |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個預(yù)置點 | |
花樣掃描 | 4條,每條路徑記錄時間大于10分鐘 | |
斷電記憶 | 支持 | |
方位角信息顯示 | 開 / 關(guān) | |
預(yù)置點視頻凍結(jié) | 支持 | |
守望功能 | 預(yù)置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描 | |
定時任務(wù) | 預(yù)置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描/球機重啟/球機校驗/輔助輸出 | |
雨刷 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, |
DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | ||
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標準協(xié)議(ONVIF、ISAPI)、支持??礢DK和第三方管理平臺接入、支持GB/T28181協(xié)議、支持E家協(xié)議接入 | |
瀏覽器 | 支持IE8+,Chrome31+,Firefox30+,Safari8.0+瀏覽器 | |
同時預(yù)覽視頻數(shù) | 最多20路 | |
用戶權(quán)限 | 最多32個用戶,分3級:管理員、操作員和普通用戶 | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 | |
接口 | 電源接口 | AC24V±25%,DC24V |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) | |
音頻輸入/輸出 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
報警輸入/輸出 | 7路報警輸入;2路報警輸出;支持設(shè)置報警聯(lián)動預(yù)置點/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像/報警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP | |
模擬視頻輸出 | 1.0V[p-p] / 75Ω,PAL或NTSC,BNC頭 | |
RS485控制接口 | 采用半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議 | |
SD卡接口 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(最大支持256G) | |
一般規(guī)范 | 功耗 | 62W max(其中紅外燈15W max,加熱5W max) |
工作溫度和濕度 | -40℃-70℃;濕度小于90% | |
防護等級 | IP67;TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標準 | |
尺寸 | Φ266.6×410mm | |
重量 | 8kg |
品牌實力
方案設(shè)計
工程施工
售后服務(wù)
供應(yīng)體系